
高精度臺式測厚儀
操縱簡便
探頭主動辨認
可設置裝備擺設多種探頭
操縱簡便
探頭主動辨認
可設置裝備擺設多種探頭
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
物感性認識子 | 信噪比 | 0.86kg |
面積(寬 x 高 x 深) | 197mm x 89mm x 171mm | |
主線任務溫濕度市場規模 | -10 °C to 50 °C | |
金屬外殼購成 | 可塑料 | |
毗連線種別 | BnC | |
紅外探頭 | 探測器種別 | 單晶硅(干仗/控制) |
頻率和次數面積 | 0.5MHz to 25MHz | |
毗連線間距 | 1.83m規范起來 | |
電力公司布置傳奇裝備虛設 | 功率設有法寶陳列 | NiMH 可快充二件套 |
微型蓄電池年限 | 150 1天 | |
馬太效應 | 顯現出種別 | 背光式教學液晶馬太效應,超亮LED馬太效應 |
呈現屏長寬高 | 128 x 64 象素, 50mm x 32mm | |
返修期 | 包修期 | 1 年 |
測量 | 測厚 | 0.127mm to 508.00mm |
凸顯單元 | 9英寸/亳米 | |
精密度(如果根據的區別配置設備虛設溫度探頭多達到的區別精密度) |
0.0001mm, 從 0.127mm 到 50.8mm 0.001mm, 從50.8mm 到 508.mm |
|
聲速 | 1.24 mm/μs to 25.40mm/μs | |
抽樣效率 | 每秒識別六個數據統計 | |
衛星發射脈沖發生器/領受 | 每秒300-1000激光脈沖 | |
畫質 | I/O | RS-232 |
無機化學銑切
熔模鑄造
鍋輪葉面
無縫鋼管
器皿
汽鍋夾絲玻璃
五金,氟塑料,結合信息,玻璃鋼,天然橡膠
熔模鑄造
鍋輪葉面
無縫鋼管
器皿
汽鍋夾絲玻璃
五金,氟塑料,結合信息,玻璃鋼,天然橡膠